Second choice
Weight calculation
In the following table the symbol of the thousands is the dot "." while the decimal symbol is the comma "," as generally used in Latin-speaking countries (for more details click here).
However, to calculate the weight you must use the symbols used by the English-speaking languages, namely the comma "," for the symbol of the thousands and the dot "." as a decimal symbol. Example: 10.25
ITEM | DIAMETER | THICKNESS | METRES | KG/MT | QUALITY |
---|---|---|---|---|---|
248 | 021 | 2,9 | 12X6,10-6,20 | 110 | GR B |
3679 | 021 | 3,6 | 91X6,20-7,30 | 1183 | ST52 |
3667 | 021 | 2,6 | 269X6-6,2 | 1883 | GR B |
3707 | 021 | 2,6 | 253X6-6,15 | 1775 | GR B |
917 | 021 | 2,3 | 302X8,7-8,8 | 2718 | GR B |
929 | 021 | 2,6 | 18X11,9 | 234 | ST35 |
3708 | 021 | 3,6 | 46X6,1-6,2 | 322 | GR B |
266 | 021 | 2,6 | 530X6-6,1 | 3.476 | GR B |
3709 | 021 | 2,9 | 232X6,2 | 1860 | GR B |
3686 | 021 | 2,6 | 54X6,05 | 1134 | GR B |
243 | 021 | 2,9 | 109X6-6,10 | 872 | GR B |
270 | 021 | 3,2 | 383X6 | 3065 | GR B |
239 | 021 | 2,9 | 249X6,1-6,2 | 1992 | GR B |
930 | 025 | 2,5 | 7X11,2-12 | 119 | ST35 |
3705 | 033 | 2,6 | 54X6,1-6,15 | 648 | GR B |
297 | 033 | 2,6 | 40X8,6-8,7 | 682 | GR B |
3701 | 033 | 2,6 | 112X5,95-6,1 | 1310 | GR B |
933 | 038 | 4,8 | 11X11,6-11,8 | 506 | P265 |
285 | 038 | 4,5 | 11X5,87 | 232 | 15MO3 |
904 | 042 | 8,8 | 47X10,90-11,40 | 3807 | ST 52 |
944 | 042 | 2,6 | 67X10-10,9 | 1675 | E235 |
237 | 042 | 2,6 | 22X6,60-6,80 | 374 | GR B |
267 | 042 | 2,6 | 7X5,5-6 | 95 | ST35 |
931 | 042 | 2,6 | 6X12,06 | 180 | ST35 |
947 | 042 | 2,6 | 30X9,6-10,9 | 750 | E235 |
949 | 042 | 2,6 | 8X11 | 224 | S235JRH |
3714 | 042 | 2,6 | 65X6-6,10 | 975 | GR B |
3683 | 042 | 3,6 | 62X5,90-6,20 | 1300 | S235/S275 |
948 | 042 | 2,6 | 48X9,3-9,7 | 1200 | E235 |
903 | 042 | 4 | 17X8,90-9,60 | 595 | S235/S275 |
238 | 042 | 3,5 | 28X6-6,10 | 560 | S235/S275 |
920 | 042 | 5,6 | 6X9,30-9,40 | 282 | GR B |
299 | 042 | 2,6 | 6X5,80-6 | 90 | GR B |
250 | 042 | 3,5 | 17X6,05 | 340 | S235/S275 |
269 | 042 | 7 | 62X5,80-6 | 2233 | GR B |
3685 | 042 | 3,6 | 11X6,05 | 235 | GR B |
264 | 042 | 3,5 | 26X5,80-6,05 | 520 | S235/S275 |
941 | 042 | 7,1 | 12X11,90 | 876 | 20MNV6 |
950 | 042 | 3,5 | 15X11,80 | 585 | S235/S275 |
899 | 042 | 8,8 | 40X11,10-11,40 | 3200 | 15MO3 |
244 | 042 | 3,2 | 102X6-6,1 | 1836 | GRB |
247 | 042 | 3,6 | 17X6,05 | 357 | GRB |
3668 | 044 | 7,1 | 27X5,9 | 1026 | S460NH |
271 | 044 | 6,3 | 2X6,13 | 72 | GRB |
3141 | 045 | 2,5 | 31X11,15-11,4 | 900 | E355 TRAFILATO |
1133 | 045 | 5 | 2X4,06 | 80 | E355 TRAFILATO |
1159 | 048 | 4 | 10X4,1-5,07 | 220 | E355 TRAFILATO |
3666 | 048 | 2,6 | 123X6,05 | 2400 | GR B |
249 | 048 | 2,9 | 16X6,05-6,10 | 130 | GR B |
907 | 048 | 2,6 | 37X9 | 962 | GR B |
268 | 048 | 3,2 | 8X5,30-6,05 | 168 | S235/S275 |
3690 | 048 | 7 | 9X6-6,10 | 378 | GR B |
906 | 048 | 2,6 | 22X8,9 | 572 | ST37.0 |
492 | 050 | 2,5 | 4X6,89-6,97 | 72 | E355 TRAFILATO |
490 | 052 | 3,5 | 14X5,58-6,2 | 350 | E355 TRAFILATO |
1219 | 052 | 4 | 9,22 | 44 | E355 TRAFILATO |
1207 | 052 | 5 | 11X8,9-10,8 | 638 | E355 TRAFILATO |
359 | 056 | 5 | 2X6,8-6,98 | 80 | E355 TRAFILATO |
287 | 057 | 15,5 | 13X5,76-6,15 | 1235 | 20MNV6 |
236 | 057 | 16 | 4X5,6-5,7 | 319 | E470 |
280 | 057 | 3,2 | 59X5,9-6,08 | 1515 | GR B |
1216 | 057 | 6,5 | 10,02 | 81 | E355 TRAFILATO |
281 | 057 | 3,2 | 82X7,6-7,88 | 2050 | GR B |
940 | 057 | 5 | 13X12,95 | 1079 | 15MO3 |
926 | 057 | 15,7 | 5X8,70-10,83 | 1040 | S355J2H |
282 | 057 | 3,2 | 105X7,1-8,1 | 2625 | GR B |
286 | 057 | 8 | 31X6,05-6,1 | 1925 | ST235 WELDED |
934 | 057 | 15,75 | 12X12,2-13,4 | 2304 | S355J2H |
936 | 057 | 6,3 | 12X13,25 | 1248 | 15MO3 |
1124 | 058 | 5 | 26X4,9-5,3 | 858 | E355 TRAFILATO |
1138 | 058 | 5 | 10X5,3-5,4 | 330 | E355 TRAFILATO |
1139 | 058 | 5 | 10X5,37 | 330 | E355 TRAFILATO |
351 | 058 | 5 | 4X7,25 | 184 | E355 TRAFILATO |
1140 | 058 | 5 | 7X5,26-5,44 | 231 | E355 TRAFILATO |
928 | 060 | 9 | 2X12-12,10 | 272 | GR B |
953 | 060 | 12 | 20X12 | 3400 | STE 470 |
958 | 060 | 12 | 17X12 | 2890 | STE 470 |
228 | 060 | 8,7 | 4X6-6,20 | 250 | GR B |
301 | 060 | 2,9 | 35X7,1-7,8 | 1100 | E235 |
3859 | 060 | 5 | 39X6,50-7 | 1806 | S355J2H |
302 | 060 | 2,9 | 30X7,7-7,8 | 960 | E235 |
3862 | 060 | 5 | 73X 6,55 | 3292 | S355J2H |
303 | 060 | 2,9 | 18X7,7-8,05 | 576 | E235 |
1131 | 060 | 5 | 3X5,3 | 105 | E355 TRAFILATO |
918 | 060 | 2,9 | 12X9,05 | 450 | S235JRH |
1044 | 067 | 5 | 10,50 | 80 | E355 TRAFILATO |
635 | 067 | 9 | 5X6,9 | 385 | E355 TRAFILATO |
880 | 068 | 20 | 17X7,27 | 2924 | S355J2H |
883 | 068 | 20 | 17X7,27 | 2924 | S355J2H |
884 | 068 | 20 | 17X7,27 | 2924 | S355J2H |
3143 | 068 | 5,5 | 2X11,25 | 186 | E355 TRAFILATO |
891 | 068 | 20 | 17X6,63 | 2414 | S355J2H |
1168 | 070 | 17,5 | 7X5-5,20 | 805 | S355J2H |
288 | 070 | 8,8 | 38X6,60-7,30 | 3.496 | ST 52 |
624 | 072 | 6 | 9X5,7-5,8 | 531 | E355 TRAFILATO |
352 | 072 | 5,5 | 10X8 | 720 | E355 TRAFILATO |
919 | 073 | 9 | 2X13,05 | 370 | ST355 |
365 | 073 | 9 | 13X6,10-6,20 | 1105 | GR 6 |
1102 | 073 | 5 | 2X6,55 | 110 | E355 TRAFILATO |
279 | 073 | 5,5 | 6,90 | 56 | ST |
308 | 073 | 5 | 7,75 | 65 | E355 TRAFILATO S/S |
491 | 073 | 13,5 | 4,49 | 89 | |
234 | 073 | 9,5 | 3X5,70-6,08 | 130 | S235/S275 |
260 | 075 | 9 | 14X6,2 | 1274 | S420 |
1105 | 075 | 2,5 | 5X6,1-6,3 | 140 | E355 TRAFILATO |
1137 | 075 | 2,5 | 7X5,8 | 154 | E355 TRAFILATO |
255 | 075 | 9 | 21X5,5-6,1 | 1848 | S420 |
256 | 075 | 9 | 19X5,8-6,2 | 1672 | S420 |
272 | 076 | 7 | 3X5,7-6 | 210 | GR B |
937 | 076 | 8 | 2X7,50-10,50 | 225 | P265 |
362 | 076 | 9,5 | 8X6-6,20 | 744 | GR B |
363 | 076 | 9,5 | 30X5,5-5,6 | 2580 | 20MNV6 |
231 | 077 | 6 | 5,80 | 61 | E355 TRAFILATO |
1118 | 078 | 7,2 | 7X3,59-5,6 | 400 | E410 |
648 | 078 | 7 | 9X6,3-6,6 | 666 | E355 TRAFILATO |
1130 | 082 | 5,5 | 2X5,3 | 106 | E355 TRAFILATO |
172 | 082 | 8,8 | 2x12,05 | 384 | S770 |
847 | 082 | 19 | 28X6,55 | 5160 | C35 |
848 | 082 | 19 | 28X6,55 | 5160 | C35 |
849 | 082 | 19 | 11X6,55 | 2027 | C35 |
1063 | 085 | 4,7 | 4X9,6-11 | 380 | E355 TRAFILATO |
456 | 085 | 5 | 5X5,8-7 | 345 | ST52,3 TRAF. |
471 | 085 | 5 | 30X6,8-7 | 2070 | E355 TRAFILATO |
472 | 085 | 5 | 23X6,5-7 | 1587 | E355 TRAFILATO |
629 | 085 | 5 | 8X6,5 | 472 | E355 TRAFILATO |
3146 | 085 | 6,5 | 3X8,8-11,5 | 400 | E355 TRAFILATO |
642 | 085 | 7 | 17X5,53-5,7 | 1139 | E355 TRAFILATO |
485 | 085 | 7,5 | 2X5,55-6,16 | 172 | E355 TRAFILATO |
1206 | 085 | 7,5 | 11,12 | 159 | E355 TRAFILATO |
641 | 085 | 14,5 | 4X5,20-6,8 | 604 | E355 TRAFILATO |
80 | 090 | 15 | 2X6,75-7 | 382 | E355 TRAFILATO S/S |
1136 | 092 | 10,4 | 3X4,46-4,93 | 300 | 16MNCRS-5 |
892 | 092 | 17,5 | 8X4,89-6,1 | 1544 | 16MNCRS-5 |
230 | 092 | 6 | 7,52 | 96 | E355 TRAFILATO |
486 | 092 | 6 | 4,64 | 60 | E355 TRAFILATO |
1200 | 092 | 6 | 11,65 | 148 | E355 TRAFILATO |
3145 | 092 | 6 | 4X7,18-11,45 | 508 | E355 TRAFILATO |
1141 | 095 | 15 | 3X4,40-4,80 | 444 | STE 460 |
525 | 095 | 11 | 7X6,40 | 1019 | E355 |
3483 | 095 | 12,5 | 12X12,55-13,28 | 3960 | S355J2H/P355N |
3863 | 095 | 17,5 | 11X5,60 | 2060 | S355J2H |
170 | 095 | 6,3 | 6X12,7 | 990 | ST |
86 | 095 | 7,5 | 6,90 | 90 | E355 TRAFILATO |
3845 | 095 | 12,5 | 14X6,95 | 2478 | S375J2H |
700 | 095 | 14,2 | 13X13,10 | 4810 | S355J2H |
3864 | 095 | 17,5 | 9X5,97-6,90 | 2025 | S355J2H |
3846 | 095 | 12,5 | 14X6,95 | 2478 | S375J2H |
3849 | 095 | 25 | 9X6,40 | 2485 | S355J2H |
3847 | 095 | 12,5 | 5X6,94 | 885 | S375J2H |
3848 | 095 | 12,5 | 13X6,94 | 2301 | S375J2H |
3158 | 098 | 7,5 | 10,70 | 179 | E355 TRAFILATO |
1202 | 098 | 8 | 10,25 | 182 | E355 TRAFILATO |
353 | 099 | 8 | 3X6,8 | 325 | E355 TRAFILATO |
513 | 101,6 | 7 | 6X6 | 600 | GR B |
519 | 101,6 | 11 | 2X6 | 294 | GR B |
540 | 101,6 | 4 | 4X5,2-5,35 | 192 | GR B |
386 | 101,6 | 9,5 | 15X9,60 | 3090 | E355 |
527 | 101,6 | 5,6 | 38X6,80 | 3420 | S355 |
329 | 101,6 | 5,6 | 19X7,15 | 1786 | E235 |
384 | 101,6 | 12,5 | 14X9,55-9,80 | 3755 | STE 355 |
3453 | 101,6 | 4 | 10X11,8-12,05 | 1150 | S235/S275 |
385 | 101,6 | 12,5 | 20X9,50-9,70 | 5360 | STE 355 |
724 | 101,6 | 5 | 3X12-12,05 | 426 | S235/S275 |
706 | 101,6 | 4,5 | 15X11,80 | 1890 | S235/S275 |
528 | 101,6 | 5,6 | 7X6,75 | 623 | S355 |
649 | 103 | 7 | 8X4,12-5,5 | 664 | E355 TRAFILATO |
3403 | 104 | 4,5 | 3X11,85 | 400 | GR B |
1068 | 105 | 7 | 11,10 | 188 | E355 TRAFILATO |
354 | 105 | 7,5 | 3X7,6-9,15 | 486 | E355 TRAFILATO |
3156 | 105 | 7 | 2X9,38-10,5 | 338 | E355 TRAFILATO |
331 | 105 | 7,5 | 9X6,8 | 1107 | E355 TRAFILATO |
1119 | 105 | 7,5 | 10X5,66-5,72 | 900 | E355 TRAFILATO |
1120 | 105 | 7,5 | 8X5,72-5,77 | 720 | E355 TRAFILATO |
1121 | 105 | 7,5 | 10X5,69 | 900 | E355 TRAFILATO |
1122 | 105 | 7,5 | 10X5,05-5,74 | 900 | E355 TRAFILATO |
1191 | 105 | 7,5 | 10,30 | 190 | E355 TRAFILATO |
625 | 105 | 10 | 2X5,8 | 234 | E355 TRAFILATO |
1126 | 107 | 5,5 | 5X4,61-5,57 | 345 | E355 TRAFILATO |
1084 | 107,9 | 9,5 | 9,58 | 221 | E355 TRAFILATO |
3492 | 108 | 10 | 2X10,83-11,14 | 556 | S235/S275 |
696 | 108 | 17,5 | 6X12,15 | 2845 | S355J2H |
529 | 108 | 8 | 6,04 | 119 | S235/S275 |
522 | 108 | 10 | 6X6,20 | 900 | GR B |
694 | 108 | 11,5 | 7X9,38-9,8 | 1855 | P235 |
521 | 108 | 10 | 2X5,20-6,10 | 278 | GR B |
524 | 108 | 9 | 5x5,28-5,84 | 660 | GR B |
523 | 108 | 10 | 5X5,10-5,80 | 665 | GR B |
697 | 108 | 10 | 2X6,50-9,65 | 475 | E355 |
180 | 108 | 10 | 3X11,07-11,95 | 850 | S235/S275 |
714 | 108 | 20 | 3X11,95 | 1554 | S355J2H |
1167 | 109 | 10,5 | 16X3,5 | 1760 | E355 TRAFILATO |
1154 | 110 | 5 | 2X4,34-3,65 | 116 | E355 TRAFILATO |
97 | 110 | 10 | 5X6,80-7,10 | 895 | E355 TRAFILATO S/S |
98 | 110 | 15 | 7,98 | 280 | E355 TRAFILATO S/S |
361 | 110 | 15 | 2X5,40-6,37 | 470 | E355 TRAFILATO S/S |
479 | 110 | 15 | 2X5,40 | 450 | E355 TRAFILATO S/S |
520 | 111 | 25 | 6,22 | 330 | E470 |
1011 | 111,6 | 14,9 | 7X5,5-5,7 | 1400 | S355J2H |
323 | 112 | 6 | 2X7 | 220 | E355 TRAFILATO |
1073 | 112 | 6 | 8X10,7-11,1 | 1375 | E355 TRAFILATO |
1152 | 112 | 6 | 6X5,75 | 540 | E355 TRAFILATO |
1677 | 1135 | 70 | 3,65 | 6707 | WB36 |
744 | 114 | 12 | 10X12,45 | 3760 | 20MNV6 |
688 | 114 | 16 | 4X12,45-12,60 | 1950 | S355J2H |
417 | 114 | 8,56 | 2X5,20-6,15 | 266 | GR B |
443 | 114 | 11,13 | 12X6,8-7,35 | 2450 | GR B |
859 | 114 | 28 | 6X7,65 | 2710 | P12 |
605 | 114 | 14 | 2X6-6,05 | 350 | GR B |
686 | 114 | 7,1 | 4X6,75-9,3 | 600 | 16CR4 |
745 | 114 | 12 | 9X12,40 | 3366 | 20MNV6 |
689 | 114 | 16 | 10X12,25 | 4730 | S355J2H |
420 | 114 | 13,49 | 11X6,20-6,40 | 2277 | GR B |
444 | 114 | 11,13 | 7X6,8-7,35 | 2520 | GR B |
1151 | 114 | 5 | 8X4,3-5,2 | 536 | S235 |
860 | 114 | 28 | 3X7,7 | 1360 | P12 |
682 | 114 | 16 | 2X10,10 | 800 | GR B |
427 | 114 | 5,5 | 4X5,50-6 | 336 | GR B |
692 | 114 | 7,1 | 10,50 | 196 | P12 |
422 | 114 | 13,49 | 7X5,40-6,90 | 1477 | GR B |
445 | 114 | 11,13 | 15X6,9-7,35 | 3150 | GR B |
437 | 114 | 6,3 | 7X6 | 700 | GR B |
517 | 114 | 8,56 | 9X5,55-6,10 | 1197 | L360N |
533 | 114 | 13,49 | 6X5,7-5,98 | 1164 | GR B |
446 | 114 | 11,13 | 16X7,35 | 3300 | GR B |
439 | 114 | 6,3 | 9X5,40-6,15 | 900 | GR B |
725 | 114 | 7,1 | 4X9,65 | 672 | P235 |
3867 | 114 | 11 | 12X5,20-6 | 1872 | P355N |
447 | 114 | 11,13 | 16X7,35 | 3300 | GR B |
1153 | 114 | 4,5 | 3X5,30-5,50 | 198 | GR B |
1128 | 114 | 6 | 5X5,44-5,62 | 400 | E355 TRAFILATO |
452 | 114 | 6,3 | 11X5,40-5,75 | 1012 | GR B |
1113 | 114 | 8,56 | 7X5,25 | 819 | ST235 |
3868 | 114 | 11 | 5X6 | 840 | GR B |
448 | 114 | 11,13 | 10X6,9-7,35 | 2100 | GR B |
3754 | 114 | 6,3 | 16X5,20-6 | 1520 | GR B |
518 | 114 | 8,56 | 2X6 | 260 | GR B |
1158 | 114 | 6 | 7X4,8-5,73 | 560 | E355 TRAFILATO |
453 | 114 | 6,3 | 7X6 | 700 | GR B |
510 | 114 | 7 | 4X6-6,05 | 444 | GR B |
1115 | 114 | 8,56 | 7X5,22 | 819 | ST235 |
3187 | 114 | 13,49 | 10,77 | 360 | P22 |
449 | 114 | 11,13 | 10X6,2-7,35 | 2100 | GR B |
3755 | 114 | 6,3 | 5X5,30-6,10 | 475 | GR B |
532 | 114 | 11 | 2X4,98-6 | 308 | S235/S275 |
3756 | 114 | 17,12 | 6X6,50 | 1596 | X52 |
511 | 114 | 6,3 | 16X6-6,20 | 1.600 | GR B |
512 | 114 | 7 | 22X5-6,1 | 2450 | GR B |
691 | 114 | 14 | 6X10,30-10,45 | 2155 | GR B |
727 | 114 | 13,49 | 2x8,5-8,7 | 602 | GR B |
534 | 114 | 12 | 2X5,45-6 | 344 | S235/S275 |
514 | 114 | 6,3 | 12X5,80-6 | 1200 | GR B |
600 | 114 | 8 | 9X5,5-6,3 | 1125 | GR B |
531 | 114 | 17 | 4X6,7-6,9 | 1056 | ST |
853 | 114 | 28 | 8X7,35 | 3488 | P12 |
602 | 114 | 14 | 2X6 | 400 | GR B |
1155 | 114 | 15 | 2X5 | 366 | GR B |
3493 | 114 | 14 | 2X11,30 | 780 | GR B |
418 | 114 | 14 | 10X5-6,10 | 2070 | GR B |
425 | 114 | 7 | 5X5,55 | 510 | GR B |
599 | 114 | 8,56 | 8X5,6-6,05 | 1064 | GR B |
854 | 114 | 28 | 12X7,35 | 5232 | P12 |
603 | 114 | 14 | 2X5-5,2 | 350 | GR B |
424 | 114 | 14 | 5X5,07-5,95 | 950 | GR B |
3433 | 114 | 7 | 2X8,5-9,5 | 400 | J55 |
442 | 114 | 11,13 | 6X5,45-6,35 | 1070 | GR B |
687 | 114 | 16 | 5X12,60 | 2435 | S355J2H |
426 | 114 | 7 | 2X6,10-6,20 | 222 | GR B |
440 | 114 | 11,13 | 12X6,05-6,35 | 2290 | GR B |
856 | 114 | 28 | 13X7,65 | 5880 | P12 |
604 | 114 | 14 | 2X5-5,05 | 350 | GR B |
451 | 114 | 14 | 3X4,90-6,30 | 537 | GR B |
3434 | 114 | 7 | 15X8,4-9,2 | 2800 | J55 |
1188 | 115 | 7,5 | 4X9,85-10,5 | 800 | E355 TRAFILATO |
3131 | 115 | 5 | 7X9,7 | 784 | E355 TRAFILATO S/S |
3123 | 115 | 7,5 | 10,18 | 202 | E355 TRAFILATO |
3132 | 115 | 5 | 10X9,7 | 1120 | E355 TRAFILATO S/S |
632 | 115 | 12 | 6,40 | 190 | E355 TRAFILATO |
3133 | 115 | 5 | 9X9,7 | 1008 | E355 TRAFILATO S/S |
1103 | 115 | 5 | 2X4,8-5,55 | 162 | E355 TRAFILATO |
326 | 115 | 5,5 | 5X6,85 | 480 | E355 TRAFILATO |
658 | 115 | 5,5 | 3x6,9 | 270 | E355 TRAFILATO |
83 | 115 | 7,5 | 9X6,17-7,09 | 1305 | E355 TRAFILATO |
3129 | 115 | 5 | 2X9,7 | 244 | E355 TRAFILATO S/S |
636 | 117 | 5 | 11X5,25-5,6 | 759 | E355 TRAFILATO |
3647 | 118 | 12,5 | 5X11,9-12 | 1950 | 20MN5 |
1059 | 118 | 7 | 9,60 | 184 | ST52 TRAFILATO |
3142 | 118 | 8 | 3X10,6-10,95 | 651 | E355 TRAFILATO |
3645 | 118 | 14 | 11X7,38 | 2915 | ST355 |
3646 | 118 | 14 | 5X107-10,9 | 1940 | ST355 |
1057 | 120 | 9 | 9,50 | 234 | E410 TRAFILATO |
82 | 120 | 15 | 5,90 | 180 | E355 TRAFILATO S/S |
3844 | 121 | 8 | 9X6,10 | 1224 | S235/S275 |
1106 | 121 | 22 | 3X4,8-5 | 808 | S355J2H |
773 | 121 | 12,5 | 10X8,40-10,30 | 3090 | ST355 |
569 | 121 | 22 | 2X6,70 | 720 | 20MNV6 |
538 | 121 | 8 | 6,10 | 136 | E355/S355J2H |
1587 | 1219 | 55 | 7,32 | 11551 | WELDED SAW X56 |
57 | 125 | 7,5 | 3X5,40-6,80 | 444 | E355 TRAFILATO |
35 | 125 | 7,5 | 5X5,4-6,9 | 735 | E355 TRAFILATO |
15 | 125 | 12,5 | 7,20 | 250 | E355 TRAFILATO |
1023 | 125 | 12,5 | 8X10,2-10,4 | 2776 | E355 TRAFILATO |
373 | 127 | 12,5 | 6X9,60 | 2034 | GR C |
537 | 127 | 5 | 2X6,08-6,18 | 184 | GR B |
539 | 127 | 11 | 7,51 | 236 | ST265 |
822 | 127 | 8 | 10X4,58 | 1060 | TRAFILATI S/S E235+C |
551 | 127 | 17,5 | 6,83 | 642 | GR B |
542 | 127 | 12,5 | 4X5,20-6 | 776 | GR B |
823 | 127 | 8 | 10X4,58 | 1060 | TRAFILATI S/S E235+C |
499 | 127 | 5,6 | 10X5,6-5,9 | 960 | GR B |
824 | 127 | 8 | 10X4,58 | 1060 | TRAFILATI S/S E235+C |
726 | 127 | 5,6 | 2X11,68-11,88 | 368 | GR B |
550 | 127 | 17,5 | 2X6,40 | 604 | GR B |
825 | 127 | 8 | 10X4,58 | 1060 | TRAFILATI S/S E235+C |
130 | 127 | 7 | 3X5,18-6,04 | 372 | GR B |
886 | 127 | 8 | 10X4,58 | 940 | TRAFILATI S/S E235+C |
3370 | 127 | 25 | 7X6,15-6,2 | 2709 | ST355 |
372 | 127 | 7,5 | 8,20 | 181 | X65 |
3371 | 127 | 25 | 10X6,1-6,22 | 3870 | ST355 |
698 | 127 | 8 | 3X9,9-12,03 | 800 | GR B |
704 | 127 | 19 | 12,30 | 622 | X65 |
720 | 127 | 9 | 11,90 | 312 | GR B |
3154 | 127 | 10 | 10,10 | 291 | E355 TRAFILATO |
740 | 127 | 19,5 | 3X9,60-9,85 | 1500 | STE 355 |
370 | 127 | 25 | 4,48 | 282 | ST |
369 | 127 | 12,5 | 12X7,95 | 3360 | GR C |
543 | 127 | 11 | 2X6,10-6,20 | 384 | GR B |
371 | 127 | 12,5 | 10X7,95 | 2800 | GR C |
19 | 129 | 10 | 7X6,2 | 1232 | E355 TRAFILATO |
27 | 129 | 10 | 5X5,0-6,15 | 1000 | E355 TRAFILATO |
39 | 129 | 10 | 2X6,30 | 370 | E355 TRAFILATO |
3157 | 129 | 8 | 9,93 | 237 | E355 TRAFILATO |
16 | 129 | 10 | 6X5,24-6,15 | 1000 | E355 TRAFILATO |
14 | 130 | 12,5 | 8X5,15-5,8 | 1680 | E355 TRAFILATO |
338 | 130 | 10 | 2X8,52 | 474 | E355 TRAFILATO |
48 | 130 | 15 | 2X3,79-6 | 510 | E355 TRAFILATO |
336 | 130 | 15 | 6X7,05 | 1788 | E355 TRAFILATO |
1145 | 130 | 5 | 5,87 | 90 | E355 TRAFILATO |
631 | 130 | 15 | 3X5,62-7 | 750 | E355 TRAFILATO |
388 | 130 | 7,5 | 5X5,62-7,5 | 795 | E355 TRAFILATO S/S |
1026 | 130 | 7,5 | 11X10,6 | 2658 | E355 TRAFILATO |
389 | 130 | 7,5 | 14X7,5 | 2226 | E355 TRAFILATO S/S |
43 | 130 | 10 | 20X7,05 | 4330 | E355 TRAFILATO |
390 | 130 | 7,5 | 10X7,5 | 1590 | E355 TRAFILATO S/S |
646 | 130 | 10 | 6X4,05-6,55 | 1062 | E355 TRAFILATO |
391 | 130 | 7,5 | 14X7,5 | 2226 | E355 TRAFILATO S/S |
1089 | 130 | 10 | 3X10,9 | 890 | E355 TRAFILATO |
628 | 130 | 14,5 | 6,00 | 248 | E355 TRAFILATO S/S |
1189 | 130 | 10 | 3X12 | 1065 | E355 TRAFILATO |
3150 | 130 | 10 | 4X7,49-9,04 | 1064 | E355 TRAFILATO |
13 | 130 | 12,5 | 8X5,8 | 1680 | E355 TRAFILATO |
503 | 133 | 5,6 | 6X5,6-6,15 | 1920 | GR B |
738 | 133 | 5,6 | 4X12,18 | 860 | GR B |
739 | 133 | 12,5 | 3X9,80-11,40 | 1200 | GR B |
554 | 133 | 6,3 | 8X5,40 | 848 | S355J2H |
502 | 133 | 4,5 | 11x6,05-6,20 | 970 | GR B |
566 | 133 | 10 | 2X5,9-6 | 385 | GR B |
601 | 133 | 20 | 4X4,84-6,07 | 1208 | ST 355 |
536 | 133 | 20 | 2X6,05 | 675 | S235/S275 |
1190 | 133 | 10 | 3X6,81-9 | 1065 | E355 TRAFILATO |
737 | 133 | 21 | 4X12,6-12,7 | 2784 | 25CRMO4 |
568 | 133 | 10 | 6,68 | 200 | S355J2H |
764 | 133 | 12,5 | 7X7,40-9,80 | 2415 | ST355 |
131 | 133 | 20 | 2X5,9 | 660 | S355J2H |
767 | 133 | 12,5 | 8X9-10 | 2824 | ST355 |
498 | 133 | 4 | 11X4,-6,10 | 770 | GR B |
769 | 133 | 12,5 | 16X9,30-10 | 5720 | ST355 |
501 | 133 | 4 | 5X5,4-6,05 | 370 | GR B |
770 | 133 | 12,5 | 16X9,50-10 | 5720 | ST355 |
505 | 133 | 4,5 | 6,60 | 94 | GR B |
771 | 133 | 12,5 | 7X9,80-10 | 2576 | ST355 |
17 | 135 | 10 | 6X6,2-7,45 | 1327 | E355 TRAFILATO |
74 | 135 | 10 | 2X6,32-6,37 | 333 | E355 TRAFILATO |
358 | 135 | 10 | 2X7,56 | 502 | E355 TRAFILATO |
379 | 135 | 5 | 8,20 | 131 | E355 TRAFILATO |
1146 | 135 | 5 | 6,00 | 96 | E355 TRAFILATO |
1058 | 135 | 7 | 5,86 | 129 | E355 TRAFILATO |
68 | 135 | 7,5 | 4,93 | 116 | E355 TRAFILATO |
73 | 135 | 10 | 5X7,80-7,95 | 1210 | E355 TRAFILATO S/S |
5 | 135 | 10 | 2X5,80-6,67 | 440 | E355 TRAFILATO |
387 | 136,5 | 7,5 | 15X7,3 | 2505 | E355 TRAFILATO |
616 | 136,5 | 7,5 | 11X6,9-7,3 | 1837 | E355 TRAFILATO |
3587 | 139,7 | 13,5 | 13 | 546 | ST |
545 | 139,7 | 6,3 | 7X5,45-6,15 | 865 | GR B |
559 | 139,7 | 14,5 | 4X5,68-5,82 | 1010 | GR B |
546 | 139,7 | 6,3 | 6X5,70-6,20 | 742 | GR B |
560 | 139,7 | 8 | 9X5,95-5,99 | 1395 | ST |
565 | 139,7 | 8 | 2X4,70-5,40 | 268 | S235/S275 |
547 | 139,7 | 8,8 | 3X6,05 | 513 | S235/S275 |
555 | 139,7 | 12,5 | 2X5,05-6,60 | 468 | S235/S275 |
719 | 139,7 | 12,5 | 5X9,80-10,90 | 2060 | S235/S275 |
2076 | 139,7 | 7,1 | 7,00 | 162 | |
654 | 139,7 | 5,5 | 5,85 | 106 | WELDED ST |
711 | 140 | 4 | 2X11,78 | 300 | GR B |
3347 | 140 | 4 | 15X5,9-6,1 | 1200 | GR B |
716 | 140 | 4 | 4X11,5-12,38 | 656 | GR B |
3350 | 140 | 4,5 | 2X5,45-6,3 | 132 | GR B |
894 | 140 | 4 | 24X5,4-6,2 | 1920 | GR B |
3352 | 140 | 5 | 14X5,3-6,15 | 1442 | GR B |
